Granrudmoen vær
Breddegrad N 61° 14' 31" Lengdegrad E 10° 26' 42" Høyde 220 m
| Daggry: | 08:15 | Soloppgang: | 09:10 | Månen opp: | 10:26 | ![]() |
| Skumring: | 16:43 | Solnedgang: | 15:48 | Månen ned: | 00:21 | |
| Dagslys: | 08:28 | Dagslengde: | 06:38 | Månefase: | Voksende månesigd |
Velkommen til Granrudmoen værstasjon.
Værstasjonen som brukes er Watson W8681, og disse sidene blir oppdatert hvert minutt. Det meterologiske døgnet som brukes ender kl. 00:00.
Værvarsel: Ikke tilgjengelig
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -17,7 °C | Duggpunkt | -22,8 °C |
| Vindavkjølingsindeks | -17,7 °C | Luftfuktighet | 64% |
| Varmeindeks | -17,7 °C | Effektiv temperatur | -21,4 °C |
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsrate | 0,0 mm/time |
| Nedbør denne måneden | 1,8 mm | Nedbør i år | 1,8 mm |
| Nedbør siste time | 0,0 mm | Siste tidspunkt for regn | 2013-01-06 00:30 |
| Vind | |||
| Vindhastighet (kast) | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt) | 0,0 m/s |
| Retning | 0° --- | Beaufort F0 | Stille |
| Lufttrykk | |||
| Barometer | 1040,5 mb | Svakt avtagende | -0,3 mb/time |
| :nå::målere::i dag::i går::rekorder::grafer: | |||
Page updated 18.01.2013 15:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1032)
